Spadli sme z jahody... Bodovanie.
Vyhodnotenie kvízu Spadli sme z jahody alebo nás prešiel kôň?
Umiestnenie tried je doplňované priebežne.
| 1 kategória - žiaci I. stupňa ZŠ | Body za triedu - priemer |
| 3.B, ZŠ Šrobárova | 9,6 |
| 4.B, ZŠ Čsl. armády | 9,4 |
| 3.A, ZŠ Šrobárova | 9,3 |
| 4.A, Cirkevná ZŠ sv. Gorazda | 9,3 |
| 3.A, ZŠ Kúpeľná | 9,3 |
| 4.B ZŠ Evanjelická | 9,2 |
| 3.B, ZŠ Kúpeľná | 8,9 |
| 3.A, ZŠ Evanjelická | 8,8 |
| 3.A, Súkromná ZŠ DSA Mukačevská | 8,7 |
| 3.- 4.roč., ŠK, ZŠ Čsl. armády | 8,7 |
| 1. stupeň,Centrum voľného času sv. Jána Pavla II | 8,7 |
| 3.B, ZŠ Sibírska | 8,6 |
| 3.A, Cirkevná ZŠ sv. Gorazda | 8,6 |
| 3.B, ZŠ sv. Mikuláša | 8,5 |
| 3.D, ZŠ Májové námestie | 8,5 |
| 4. ročník (krúžok), ZŠ Važecká | 8,3 |
| 3.A, ZŠ Prostějovská | 8,2 |
| 4.A, Evanjelická ZŠ | 8,0 |
| 2.C, ZŠ Mirka Nešpora | 8,0 |
| 4.D, ZŠ Čsl. armády | 7,8 |
| 4.E, ZŠ Čsl. armády | 7,4 |
| 4.C, ZŠ Čsl.armády | 7,3 |
| 4.A, Súkromná ZŠ Solivarská | 7,2 |
| 3.B, ZŠ Prostějovská | 6,8 |
| 2.A, ZŠ sv. Mikuláša | 5,3 |
| 2. kategória - žiaci II. stupňa ZŠ | |
| 7.A, ZŠ Čsl. armády | 14,2 |
| 3.B, Osemročné gymnázium sv. Mikuláša | 12,7 |
| 7.E, ZŠ Čsl. armády | 12,5 |
| 3.A, Osemročné gymnázium sv. Mikuláša | 12,5 |
| 9. ročník, Spojená škola P. Sabadoša | 12,4 |
| 9.A, ZŠ sv. Mikuláša | 12,0 |
| 4.AO, GK-2 | 11,6 |
| 5.B, ZŠ sv. Mikuláša | 11,2 |
| 5.A, ZŠ Májové námestie | 10,8 |
| 2. OA, Gymnázium JAR | 10,7 |
| 6.B, ZŠ Lesnícka | 10,5 |
| 6.B, Cirkevná ZŠ sv. Gorazda | 10,3 |
| I.BO, Gymnázium Konštantínova 2 | 10,3 |
| O2A, Osemročné gymnázium sv. Mikuláša | 10,3 |
| I.AO, Gymnázium Konštantínova 2 | 9,7 |
| 6. ročník, Spojená škola P. Sabadoša | 9,0 |
| 6. ročník - dve malé triedy, ZŠ Lesnícka | 8,4 |
| 5.B, ZŠ Májové námestie | 8,4 |
| 3. kategória - študenti stredných škôl | |
| 1.F, SOŠ Technická | 17,3 |
| 7.A, Osemročné gymnázium sv. Mikuláša | 15,8 |
| 1.A, SPŠ Stavebná | 14,9 |
| Literárny seminár, GK-2 | 14,9 |
| 2SA, SPŠ elektrotechnická | 14,6 |
| O5A, Gymnázium sv. Mikuláša | 14,0 |
| 4.D, Hotelová akadémia | 13,5 |
| 4.A, 4.B Hotelová akadémia | 13,2 |
| 1.D, Gymnázium JAR | 13,2 |
| O4A, Gymnázium sv. Mikuláša | 12,9 |
| V.OA, Gymnázium JAR | 12,8 |
| 1.BB, GK-2 | 12,5 |
| 3.A, Gymnázium JAR | 12,2 |
| 1.C, Gymnázium JAR | 12,2 |
| SOŠ Košická | 12,1 |
| 1.A, SPŠ Strojnícka | 11,9 |
| 1.A, Gymnázium JAR | 11,7 |
| O4B, Gymnázium sv. Mikuláša | 11,6 |
| 3.C, Gymnázium JAR | 11,5 |
| 3.D, Gymnázium JAR | 11,4 |
| 2.C, SPŠ Stavebná | 10,9 |
| 1.B, Gymnázium JAR | 10,4 |
| 3.B, Gymnázium JAR | 10,1 |

